Votre panier est vide.
Une erreur s'est produite lors de la récupération de votre panier. Veuillez réessayer ultérieurement.
Veuillez remplir le formulaire ci-dessous et un représentant vous joindra.
*Champs obligatoires
Utilisez le tableau ci-dessous pour comparer les plans de service TennantTrue® et voir lequel vous convient.
Inclusions du plan | Aucun contrat | Plan de services à la carte |
Créneau horaire | Argent | Or |
---|---|---|---|---|---|
Visites planifiées | ● | ● | ● | ● | |
Main-d'œuvre et déplacement planifiés pour la visite | ● | ● | ● | ||
Pièces d'usure et consommables | ●* | ● | |||
Main-d'œuvre et déplacement pour la réparation | ● | ||||
Pièces de rechange | ● | ||||
Réponse sur place le lendemain | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Assistance technique | |||||
Tarification préétablie | ○ | ○ | ○ | ||
Facturation prépayée | ○ | ○ | ○ | ||
Facturation mensuelle | ○ | ○ | |||
FlexClean® | ○ | ○ | |||
Taux de main-d'œuvre réduit | ● | ● | ● | ● |
● - compris
○ - en option
* Certaines pièces d’usure seulement